Leírás
- 4 irányú légmozgás: függőleges és vízszintes légterelés
- Plasma Quad Plus szűrő: ártalmatlanítja a levegőben lévő baktériumokat, vírusokat, allergéneket és port.
- 3D látás érzékelő: érzékeli a személyek jelenlétét és helyét a szobában, ehhez beállítva a légkondicionálót. Ez segíti az energiatakarékosságot és növeli a kényelem szintjét.
- Hyper Heating technológia: kifejezetten hideg éghajlati viszonyok között lett kifejlesztve. Javítja a rendszer fűtőteljesítményét, lehetővé téve a fűtőteljesítmény 100% -ának fenntartását a -15 ° C-os környezeti hőmérsékleten is.
- Beépített WIFI vezérlés: A MEL Cloud lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén vezérelhessék készülékeiket okoseszközük segítségével.
- Heti időzítő: Napi vagy heti bontásban bármikor beállítható a fűtés vagy a hűtés automatikus elindítása.
- Econo Cool: Energiamegtakarító funkció.
- Csendes üzemmód: Halkabb, nyugodtabb környezetet biztosít a pihenni vágyó felhasználó számára.
- Éjszakai üzemmód: Automatikusan csökkenti a hangnyomást a kültéri egység −3 dB (A) értékkel. A beltéri egység LED-je deaktiválódik.
- I safe: Megadhatja a kedvelt hőmérsékletet és tárolhatja a memóriában, az I Safe gomb megnyomásával a felhasználó kedvenc üzemmódja lesz beállítva.
- Automata üzemmód: A berendezés a helyiség hőmérsékletét érzékelve automatikusan a megfelelő üzemmódban indul.
- Automata újraindítás: áramszünet esetén a készülék visszaáll az előlegesen beállított értékekre.
- Inverteres technológia: Hatékony, erőteljes, ugyanakkor halk működést biztosít
- Fűtésre is alkalmazható: A magas hatásfok alacsony energiafogyasztást biztosít.
Paraméterek
| Szín | Bordó |
| Hűtőteljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.2 kW |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Fűtési energia osztály | A+++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 10.5 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Wifi | Igen |
| Márka | Mitsubishi |
| Garancia | 3 év |
Részletes paraméterek
| Elektromos adatok | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
| Villamos teljesítmény | Hűtés | W | 485 |
| Fűtés | W | 580 | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A(max) | 10 |
| Fűtés | A(max) | 10 | |
| Méretek | |||
| Nettó méretek (Szél.*Mag.*Mély.) | Beltéri | mm | 890*307*233 |
| Kültéri | mm | 800*550*285 | |
| Szállítási méretek (Szél.*Mag*Mély.) | Beltéri | mm | ---*---*--- |
| Kültéri | mm | ---*---*--- | |
| Berendezés súly | Beltéri | Kg | 15,5 |
| Kültéri | Kg | 35 | |
| Szállíítási súly | Beltéri | Kg | -- |
| Kültéri | Kg | -- | |
| Technikai adatok | |||
| Leadott teljesítmény | Hűtés | Kw | 2,5 |
| Fűtés | Kw | 3,2 | |
| Hagteljesítmény (Alacsony/Közepes/Magas) | Kültéri | Db | --/--/-- |
| Beltéri | Db | --/--/--/ | |
| Hangnyomás (Alacsony/Közepes/Magas) | Kültéri | Db | 46 (max) |
| Beltéri | Db | 19/23/29/36/42 | |
| Szezonális energiahatékonysági mutató | Hűtés | SEER | 10.5 |
| Fűtés | SCOP | 5.2 | |
| Energiaosztály | Hűtés | A+++ | |
| Fűtés | A+++ | ||
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6 |
| Gáz | mm | 10 | |
| Csövezési távolság | Minimum | fm | 3 |
| Maximum | fm | 20 | |
| Szintkülönbség | Maximum | fm | 12 |
| Működési tartomány (Minimum-Maximum) | Hűtés | °C | -10 - 46 |
| Fűtés | °C | -15 - 24 | |
| Hűtőközeg | Típus | R | R32 |
| Mennyiség | g | 1000 | |
| Co2 érték | t | 0,675 | |
| Alaptöltet | fm-ig | 7 | |
| Plussz töltet | g/fm | 20 | |
| Típuskód | Kültéri | MUZ-LN25VG | |
| Beltéri | MSZ-LN25VGV | ||
Tapasztalat
Munkamorál
Visszajelzések