Leírás
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- 1W készenléti üzemmód
- 4 irányú légáram
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- Follow me funkció
- Vészhelyzeti üzemmód
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Golden Fin
- Lágy légáram funkció
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Gyári Wifi vezérlés
- Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
- Karterfűtés
- Eco mód (25 %)
- π alakú szerelőlap
- 2 irányú csőcsatlakozás
- Opcionális multi function board
- UV fény fertőtlenítő
Paraméterek
Teljesítmény | 2,6 kW (9000 Btu) |
Hűtőteljesítmény | 2.6 kW |
Fűtőteljesítmény | 3.2 kW |
Hűtési energia osztály | A+++ |
Fűtési energia osztály | A++ |
Alkalmas tartós téli fűtésre? | Igen, alkalmas tartós téli fűtésre |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.8 |
Beltéri egység mérete | 835 x 295 x 208 mm |
Beltéri egység súlya | 8.7 kg |
Beltéri egység légszállítása (max. / .... / min.) | 560 m3 /h |
Legalacsonyabb külső hőmérséklet fűtés üzemmód esetén | -15 °C |
Kültéri egység mérete | 765 x 555 x 303 mm |
Kültéri egység súlya | 36.7 kg |
Kültéri egység hangteljesítményszintje (max.) | 58 Db (A) |
Csepptálcafűtés | Igen |
Karterfűtés | Igen |
Hűtőközeg típusa | R32 |
WIFI vezérlés | Igen |
Márka | Midea |
Garancia | 5 év (1 év + 4 év kiterjesztett garancia) |
További tulajdonságok | - Automatikus újraindulás - Lamella memória funkció - 1W készenléti üzemmód - 4 irányú légáram - Turbo üzemmód - Alvás automata funkció - Follow me funkció - Vészhelyzeti üzemmód - 8 ℃-os temperáló fűtés - Időzítő funkció - 5 fokozatú kültéri ventillátor - Golden Fin - Lágy légáram funkció - R32 Hűtőközeg - Csepptálca fűtés - Gyári Wifi vezérlés - Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció - Karterfűtés - Eco mód (25 %) - π alakú szerelőlap - 2 irányú csőcsatlakozás - Opcionális multi function board - UV fény fertőtlenítő |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Bővített paraméterek
Név | MOX230-09HFN8 XtremeSavePro kültéri (R32, 2,6 kW) | MSAGBU-09HRFN8 XtremeSavePro oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MOX230-09HFN8 | MSAGBU-09HRFN8 |
CIKKSZÁM | CMID002095 | CMID002094 |
SEER | 8,8 W/W | |
SCOP | 4,6 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,6 kW | |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,2 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 2150 m3/h | 560 m3/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 765 x 555 x 303 mm | 835 x 295 x 208 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | - | 12-18 m2 |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -15 ~ 50 °C | 16 ~ 32 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -20 ~ 25 °C | 0 ~ 30 °C |
NETTÓ TÖMEG | 26,7 kg | 8,7 kg |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
MAX. CSŐHOSSZ | 25 m | - |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 m | - |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 0,62 kg | - |
LÁBTÁVOLSÁG | 452 mm | - |
Villámgyors szállítás
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Óriási raktárkészlet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Segítünk ha elakadtál
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Segítünk ha elakadtál
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore